| ID | Tipo | Cliente / Fornecedor | Forma Pgto. | Descrição | Data | Taxa | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebimento | Airlan Santos | Boleto Bancaria 3x | Movimento ID: 40 | 18/02/25 | R$ 2.00 | R$ 159.00 | recebido | |
| Recebimento | Airlan Santos | Boleto Bancaria 3x | Movimento ID: 30 | 06/07/25 | R$ 2.00 | R$ 159.00 | recebido | |
| Recebimento | Airlan Santos | Boleto Bancaria 3x | Movimento ID: 29 | 06/07/25 | R$ 2.00 | R$ 111.30 | recebido | |
| Recebimento | Airlan Santos | Boleto Bancaria 3x | Movimento ID: 34 | 24/08/25 | R$ 2.00 | R$ 179.00 | recebido | |
| Recebimento | Airlan Santos | Boleto Bancaria 3x | Movimento ID: 32 | 24/08/25 | R$ 2.00 | R$ 159.00 | recebido | |
| Recebimento | Airlan Santos | Boleto Bancaria 3x | Movimento ID: 41 | 24/08/25 | R$ 2.00 | R$ 95.40 | recebido |
Caixas e Contas